Tarifs et dates
Choisissez parmi notre variété de cours d’anglais pour adultes de tous les âges et niveaux
Parcourez ci-dessous nos tarifs 2024 des cours d’anglais et hébergement pour adultes. Si vous êtes prêt à réserver un cours, veuillez compléter notre formulaire de réservation de cours d’anglais et consulter nos conditions de paiement .
Les cours ci-dessous ont lieu à partir du 1er avril jusqu’au 1er novembre 2024 (à part cours particuliers l’hiver et cours en ligne qui peuvent être suivis en dehors de ces dates). Nous serons fermés à partir du 20 décembre 2024 jusqu’au 6 janvier 2025 mais restons ouverts pendant tous autres jours fériés et vacances scolaires.
TARIFS DES COURS D’ANGLAIS
S’appliquent à tous les cours pour adultes (sauf cours particuliers d’hiver et cours en ligne) | 80£ |
---|
Nombre de semaines | Prix par semaine |
---|---|
1 à 3 semaines | 295£ |
Semaines supplémentaires | 235£ |
Nombre de semaines | Prix par semaine |
---|---|
1 à 3 semaines | 340£ |
Semaines supplémentaires | 280£ |
Nombre de semaines | Prix par semaine |
---|---|
1 à 3 semaines | 845£ |
Semaines supplémentaires | 785£ |
Nombre de semaines | Prix par semaine |
---|---|
1 à 3 semaines | 1.245£ |
Semaines supplémentaires | 1.185£ |
Heures par semaine | Prix par semaine |
---|---|
15 heures par semaine | 1.100£ |
22,5 heures par semaine | 1.650£ |
Dates des cours | Prix cours de 2 semaines |
---|---|
Dates: 6 au 17 mai 27 mai au 7 juin 26 août au 6 septembre 9 au 20 septembre | 715£ |
Leçon de golf | 1 personne | 2ème personne |
---|---|---|
Avec un professionnel de la PGA : Prix par séance de 2 heures (durée minimale de la séance) | 200£ | 100£ |
Heures par semaine | Prix par semaine |
---|---|
7,5 heures | 440£ |
15 heures | 840£ |
22,5 heures | 1.250£ |
Nombres de sessions d’1 heure | Prix |
---|---|
1 session | 50£ |
5 sessions | 225£ |
TARIFS DES HÉBERGEMENTS
S’appliquent à toutes les réservations en famille d’accueil ou résidence | 80£ |
---|
En famille d′accueil | Prix par semaine |
---|---|
1 personne (occupation individuelle) | 285£ |
1 personne (chambre partagée) | 265£ |
Veuillez noter que nous demandons un supplément de 27,50£ par semaine pour les régimes alimentaires particuliers, afin de subvenir aux besoins des intolérances, allergies et régimes spéciaux.
Options de la chambre (occupation individuelle, prix par semaine) | Haute saison* | Basse saison |
---|---|---|
Suite double avec vue sur la mer | 545£ | 410£ |
Chambre double supérieure, vue mer | 505£ | 380£ |
Chambre double supérieure, vue ruelle | 505£ | 380£ |
Chambre double, vue mer | 465£ | 360£ |
Chambre double, vue ruelle | 430£ | 335£ |
Chambre simple, vue ruelle | 370£ | 315£ |
* Haute saison: 30 mars au 2 novembre 2024.
Veuillez noter que il y a des frais supplémentaires de 100£ par semaine en haute saison pour une personne supplémentaire partageant la chambre et de 50£ par semaine en basse saison. Pas de frais de placement pour une deuxième personne partageant une chambre.